Thông tin về sản phẩm
Điều khoản | Mô tả |
---|---|
Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 |
Mã giao dịch |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thự hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
|
Tài sản cơ sở | Chỉ số cổ phiếu VN100 |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng x điểm chỉ số VN100 |
Hệ số nhân hợp đồng | 100.000 đồng |
Ngày niêm yết | Khi ra mắt hợp đồng |
Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh Phương thức thỏa thuận |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 |
Thời gian giao dịch | Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút Đóng cừa: cùng thị trường cơ sở |
Bước giá/Đơn vị yết giá | 0,1 điểm chỉ số |
Đơn vị giao dịch | 01 hợp đồng |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết |
Biên độ dao động | +/-7% so với giá tham chiếu |
Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của VSDC |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của VSDC |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị trung bình... |
Mức ký quỹ | Theo quy định của VSDC |
Giá dịch vụ | Thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của Bồ Tài Chính |
Điều khoản | Mô tả |
---|---|
Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 |
Mã giao dịch |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thự hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
|
Tài sản cơ sở | Chỉ số cổ phiếu VN100 |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng x điểm chỉ số VN100 |
Hệ số nhân hợp đồng | 100.000 đồng |
Ngày niêm yết | Khi ra mắt hợp đồng |
Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh Phương thức thỏa thuận |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 |
Thời gian giao dịch | Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút Đóng cừa: cùng thị trường cơ sở |
Bước giá/Đơn vị yết giá | 0,1 điểm chỉ số |
Đơn vị giao dịch | 01 hợp đồng |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết |
Biên độ dao động | +/-7% so với giá tham chiếu |
Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của VSDC |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của VSDC |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị trung bình... |
Mức ký quỹ | Theo quy định của VSDC |
Giá dịch vụ | Thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của Bồ Tài Chính |
Điều khoản | Mô tả |
---|---|
Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 |
Mã giao dịch |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thự hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
|
Tài sản cơ sở | Chỉ số cổ phiếu VN100 |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng x điểm chỉ số VN100 |
Hệ số nhân hợp đồng | 100.000 đồng |
Ngày niêm yết | Khi ra mắt hợp đồng |
Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh Phương thức thỏa thuận |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 |
Thời gian giao dịch | Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút Đóng cừa: cùng thị trường cơ sở |
Bước giá/Đơn vị yết giá | 0,1 điểm chỉ số |
Đơn vị giao dịch | 01 hợp đồng |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết |
Biên độ dao động | +/-7% so với giá tham chiếu |
Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của VSDC |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của VSDC |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị trung bình... |
Mức ký quỹ | Theo quy định của VSDC |
Giá dịch vụ | Thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của Bồ Tài Chính |
-
Test HĐTL Chỉ số VN100
Cập nhật ngày 21/10/2024 - 10:26:17 -
ffffffff
Cập nhật ngày 10/10/2024 - 17:51:38 -
Danh mục các Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực từ 21/05/2021
Cập nhật ngày 19/05/2021 - 16:42:33 -
Danh sách các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực từ ngày 22/01/2021
Cập nhật ngày 20/01/2021 - 17:25:13 -
Danh sách các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực từ ngày 18/12/2020
Cập nhật ngày 17/12/2020 - 11:29:13 -
Danh sách các HĐTL TPCP hiệu lực từ 16/12/2020
Cập nhật ngày 14/12/2020 - 16:42:54 -
Danh sách các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực từ ngày 20/11/2020
Cập nhật ngày 18/11/2020 - 17:15:09 -
Danh sách các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực từ ngày 16/10/2020
Cập nhật ngày 14/10/2020 - 16:58:26 -
Danh sách các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 hiệu lực từ ngày 18/09/2020
Cập nhật ngày 16/09/2020 - 16:26:00 -
Danh mục các hợp đồng tương lai TPCP hiệu lực từ 16/09/2020
Cập nhật ngày 14/09/2020 - 16:12:26
STT | Mã sản phẩm | Ngày thanh toán | Giá thanh toán ngày (DSP) | Giá thanh toán cuối cùng (FSP) |
---|
Hiển thị: 0 - 0 / 0 bản ghi
-
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 27/09/2022
Cập nhật ngày 27/09/2022 - 14:52:40 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 19/09/2022
Cập nhật ngày 19/09/2022 - 15:08:19 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 15/07/2022
Cập nhật ngày 15/07/2022 - 17:40:45 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 14/06/2022
Cập nhật ngày 14/06/2022 - 16:42:03 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 29/03/2022
Cập nhật ngày 29/03/2022 - 14:07:50 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 23/03/2022
Cập nhật ngày 23/03/2022 - 16:35:08 -
Danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao hiệu lực từ ngày 16/03/2022
Cập nhật ngày 16/03/2022 - 15:06:41 -
Danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao hiệu lực từ ngày 07/01/2022
Cập nhật ngày 07/01/2022 - 16:06:44 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 20/12/2021
Cập nhật ngày 20/12/2021 - 15:25:05 -
Thông báo danh sách Trái phiếu Chính phủ có thể chuyển giao có hiệu lực từ ngày 19/11/2021
Cập nhật ngày 19/11/2021 - 15:02:19
Tin nổi bật
Thống kê
-
38.062|5.450
-
4
-
2.327
-
721
-
40
-
63.000