Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPGB17438 | VNHPGB174380 | Trái phiếu Chính quyền địa phương Thành phố Hải Phòng năm 2017 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 09/12/2022 | Trái phiếu đáo hạn |
2 | BVDB17218 | VNBVDB172187 | Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 8/2017 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 29/11/2022 | Trái phiếu đáo hạn |
3 | HCMA0307 | VN0HCMA03077 | Trái phiếu đô thị TP.HCM (BLPH) đợt 3/2007 | Trái phiếu | HOSE | 29/11/2022 | Trái phiếu đáo hạn |
4 | VEC10712 | VN0VEC107128 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 18/11/2022 | Trái phiếu đáo hạn |
5 | CVPB2204 | VN0CVPB22046 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.04 | Chứng quyền | HOSE | 16/11/2022 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
6 | HTH | VN000000HTH4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV | Cổ phiếu | UpCOM | 16/11/2022 | Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải – TKV là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng đã hủy đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSD. |
7 | CPOW2202 | VN0CPOW22021 | Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.02 | Chứng quyền | HOSE | 16/11/2022 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
8 | NNQ | VN000000NNQ6 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam | Cổ phiếu | UpCOM | 16/11/2022 | Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Quảng Nam là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng đã hủy đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSD. |
9 | CMBB2204 | VN0CMBB22045 | Chứng quyền MBB-HSC-MET10 | Chứng quyền | HOSE | 08/11/2022 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
10 | CMWG2207 | VN0CMWG22073 | Chứng quyền CMWG01MBS22CE | Chứng quyền | HOSE | 08/11/2022 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 2327 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |