Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTT17 | ISINPTT17 | Tên chứng quyền PTT17 3 | Chứng quyền | HOSE | 12/08/2025 | |
2 | PTT9 | ISINPTT9 | Tên trái phiếu PTT9 - Chính phủ bảo lãnh sửa tên | Trái phiếu | HOSE | 12/08/2025 | Lý do hủy 12345 |
3 | PTT7 | ISINPTT7 | Tên trái phiếu _ TPDN riêng lẻ 123 | Trái phiếu | HOSE | 12/08/2025 | Lý do hủy |
4 | PTT21 | ISINTPTT21000 | TP1 Tên TP 1 thảo tets sửa 12 | Tín phiếu | HNX | 12/08/2025 | |
5 | PTT9 | ISINPTT9 | Tên trái phiếu PTT9 - Chính phủ bảo lãnh sửa tên | Trái phiếu | HOSE | 11/08/2025 | |
6 | PTT11 | ISINPTT11 | PTT11-Trái phiếu khác | Trái phiếu | HNX | 11/08/2025 | |
7 | PTT11 | ISINPTT11 | PTT11-Trái phiếu khác | Trái phiếu | HNX | 11/08/2025 | Lý do hủy Lý do hủy 12344 |
8 | PTT8 | ISINPTT8 | Tên trái phiếu ptt8 _ TP chính phủ 2 | Trái phiếu | HOSE | 11/08/2025 | Lý do hủy |
9 | PTT9 | ISINPTT9 | Tên trái phiếu PTT9 - Chính phủ bảo lãnh sửa tên | Trái phiếu | HOSE | 11/08/2025 | |
10 | PTT17 | ISINPTT17 | Tên chứng quyền PTT17 3 | Chứng quyền | HOSE | 11/08/2025 | Lý do hủy |
Hiển thị: 1 - 10 / 2368 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |