Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB12101 | VN0VCB121015 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131001) | Trái phiếu riêng lẻ | Trái phiếu riêng lẻ | 15/11/2023 | VCB12101: Thông báo chuyển sàn tổ chức phát hành |
2 | SIP | VN000000SIP7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | UpCOM | HOSE | 04/08/2023 | SIP: test chuyển sàn mã SIP |
3 | ACB121004 | VNACB1210045 | Trái Phiếu ABC1 | HNX | Trái phiếu riêng lẻ | 20/07/2023 | ACB121004: chuyển sàn test |
4 | VCB12101 | VN0VCB121015 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131001) | UpCOM | Trái phiếu riêng lẻ | 20/07/2023 | VCB12101: test Hà |
5 | VCB12101 | VN0VCB121015 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBH2131001) | HOSE | UpCOM | 20/07/2023 | VCB12101: test chuyển sàn |
6 | DIG | VN000000DIG8 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng | HOSE | Trái phiếu riêng lẻ | DIG: Test 12354444 | |
7 | CTD122015 | VNCTD1220155 | Trái phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons | HNX | Trái phiếu riêng lẻ | CTD122015: Test 123 | |
8 | BVBS22223 | VNBVBS222233 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 26/2022 | Trái phiếu chuyên biệt | Trái phiếu riêng lẻ | BVBS22223: test | |
9 | HEC | VN000000HEC7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | UpCOM | HOSE | 19/07/2023 | HEC: s |
10 | ACG | VN000000ACG7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Gỗ An Cường | UpCOM | HOSE | 30/09/2022 | ACG: Thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ACG từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
Hiển thị: 1 - 10 / 721 bản ghi
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |