Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTI | VN000000PTI5 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | UpCOM | 15/12/2025 | PTI: Chuyển sàn từ HNX sang Upcom |
| 2 | PTI | VN000000PTI5 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | HOSE | 08/12/2025 | PTI: CHuyển từ HNX sang HOSE |
| 3 | BSA | VN000000BSA4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | HOSE | HNX | 02/12/2025 | BSA: CHuyển sàn sang HNX |
| 4 | DTD | VN000000DTD2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | HOSE | 04/12/2025 | DTD: chuyển sàn sang HOSE |
| 5 | BSA | VN000000BSA4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | UpCOM | HOSE | 03/12/2025 | BSA: Test chuyen san |
| 6 | PTT12 | ISINPTT12 | PTT12-TP doanh nghiệp | Tín Phiếu | HOSE | PTT12: PTT12 chuyển sàn | |
| 7 | PTT13 | ISINPTT13 | PTT13 - Trái phiếu chính quyền địa phương 2 | HNX | Trái phiếu chuyên biệt | 18/08/2025 | PTT13: chuyển sàn |
| 8 | PTT14 | ISINPTT14 | tên cổ phiếu CP PTT14 | Tín Phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | PTT14: CHuyển sàn | |
| 9 | PTT16 | ISINPTT16 | PTT16-Tín phiếu 2 sửa 1 | Trái phiếu riêng lẻ | Đại chúng chưa niêm yết | 12/08/2025 | PTT16: PTT16 chuyển sàn |
| 10 | PTT17 | ISINPTT17 | Tên chứng quyền PTT17 3 | HOSE | Trái phiếu chuyên biệt | 12/08/2025 | PTT17: ptt17 CHUYỂN SÀN |
Hiển thị: 1 - 10 / 756 bản ghi
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
