Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCPH | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0102 E M TEST | 0102 E M TEST | Công ty cổ phần Giáo dục Thành Thành Công | 24 tháng | 17/07/2023 | 17/07/2025 | 8.000 | Hiệu lực |
2 | 565 E MAI TEST | DFD667 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | 24 tháng | 19/07/2023 | 19/07/2024 | 582.322 | Hiệu lực |
3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hiệu lực |
4 | ACB121004 | VNACB1210045 | Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa | 04/07/2023 | 04/07/2027 | 6.999.800 | Hiệu lực | |
5 | ACV | VN0VCB121049444 | Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái | Kỳ hạn trả lãi: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào các ngày thanh toán lãi. Trong đó, “Ngày thanh toán lãi” có nghĩa là: (i) Đối với kỳ tính lãi đầu tiên cho đến kỳ tính lãi thứ bảy, có nghĩa là ngày cuối cùng của kỳ tính lãi đó; (ii) Đối với kỳ tính lãi thứ tám, có nghĩa là ngày 26/12/2022; (iii) Đối với kỳ tính lãi còn lại sau kỳ tính lãi thứ tám, có nghĩa là ngày cuối cùng của kỳ tính lãi đó; (iv) Là ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn. | 600 | Hiệu lực | ||
6 | ANC11601 | VN0ANC116016 | Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế | 05 năm | 01/09/2016 | 01/09/2021 | 13.000.000 | Hủy đăng ký |
7 | ANC11607 | VN0ANC116073 | Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế | 5 năm | 01/09/2016 | 01/09/2021 | 7.000.000 | Hủy đăng ký |
8 | BAB E M TEST 01 | BAB E M TEST 0101 | Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái | 12 tháng | 19/07/2023 | 19/07/2024 | 500.000 | Hiệu lực |
9 | BAB122030 | VNBAB1220300 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á | 7 năm | 19/09/2022 | 19/09/2029 | 54.498 | Hiệu lực |
10 | BAB122031 | VNBAB1220318 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á | 7 năm | 19/09/2022 | 19/09/2029 | 314.000 | Hiệu lực |
Tổng 1935 mã chứng khoán (519 mã chứng khoán đăng ký, 1416 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 36.402.183.676
Hiển thị: 1 - 10 / 1935 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
SHH12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu (TPRL-Hà)
Cập nhật ngày 06/06/2024 - 08:47:18 -
TPCPLY3: cẤP GIẤY CN LẦN ĐẦU
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 14:00:21 -
TPCPLY2: ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU
Cập nhật ngày 26/04/2024 - 13:44:11 -
TD2434021: cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật ngày 25/04/2024 - 17:21:37 -
MTEST_18122023_TPRL5: cấp mới test tprl sang cp 04
Cập nhật ngày 18/12/2023 - 10:21:58 -
MTEST_18122023_TPRL4: cấp mới test cp sang tprl 01
Cập nhật ngày 18/12/2023 - 10:15:37 -
TPRL3_18122023: cấp mới test tprl sang cp 03
Cập nhật ngày 18/12/2023 - 10:08:22 -
TPRL1_18122023: cấp mới test tprl sang cp 01
Cập nhật ngày 18/12/2023 - 09:51:59 -
VIỄN THÔNG SG_TEST_TPRL: TEST_TPRL
Cập nhật ngày 14/12/2023 - 16:34:37 -
WTO12110_TEST13122023: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu_test_13122023
Cập nhật ngày 13/12/2023 - 17:14:30