Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tên đầy đủ:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
Địa chỉ:
Số 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.39421030
Fax:
024.39421032
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
Số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, cấp thay đổi lần 11 ngày 01/11/2019
Vốn điều lệ:
48.057.506.090.000 đồng
Vốn thực góp:
48.057.506.090.000 đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Sàn giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 565 E MAI TEST | DFD667 | Em L test | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh | Hiệu lực |
2 | CTG | VN000000CTG7 | Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | Hiệu lực |
3 | CTG12101 | VN0CTG121014 | Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2021 đợt 07 | Trái phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Trụ sở chính | Hiệu lực |
4 | CTG121030 | VNCTG1210308 | Trái phiếu Vietinbank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2029 “trái phiếu 2129” | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | Hiệu lực |
5 | CTG121031 | VNCTG1210316 | Trái phiếu Vietinbank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2031 “trái phiếu 2131” | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | Hiệu lực |
6 | CTG12339 | VN0CTG123390 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2023 đợt 10 (CTGL2331010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
7 | CTG123390 | VN0CTG1233900 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 riêng lẻ VietinBank năm 2023 đợt 10 (CTGL2331010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi