Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVI | VN000000PVI1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần PVI | HNX | HOSE | 08/07/2026 | PVI: chuyển về HOSE |
| 2 | PTI | VN000000PTI5 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | UpCOM | HOSE | 07/07/2026 | PTI: Thảo chuyển sàn HNX |
| 3 | PTT140123 | ISINPTT140123 | tên cổ phiếu CP PTT14 | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | PTT140123: Thảo test chuyển sàn UPCOM | |
| 4 | BAB E M TEST 01 | BAB E M TEST 0101 | BAB e M test | Trái phiếu riêng lẻ | HNX | 06/07/2026 | BAB E M TEST 01: Thảo test chuyển sàn |
| 5 | PTI | VN000000PTI5 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | UpCOM | 15/12/2025 | PTI: Chuyển sàn từ HNX sang Upcom |
| 6 | PTI | VN000000PTI5 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | HNX | HOSE | 08/12/2025 | PTI: CHuyển từ HNX sang HOSE |
| 7 | BSA | VN000000BSA4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | HOSE | HNX | 02/12/2025 | BSA: CHuyển sàn sang HNX |
| 8 | DTD | VN000000DTD2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | HOSE | 04/12/2025 | DTD: chuyển sàn sang HOSE |
| 9 | BSA | VN000000BSA4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | UpCOM | HOSE | 03/12/2025 | BSA: Test chuyen san |
| 10 | PTT12 | ISINPTT12 | PTT12-TP doanh nghiệp | Tín Phiếu | HOSE | PTT12: PTT12 chuyển sàn |
Hiển thị: 1 - 10 / 760 bản ghi
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
