SBT - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công –Biên Hòa
Mã chứng khoán:
SBT
Mã ISIN:
VN000000SBT4
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 23/2008/GCNCP-CNVSD do TTLKCK Việt Nam cấp lần đầu ngày 14/02/2008, Số: 23/2008/GCNCP-VSD-11 cấp thay đổi lần 11 ngày 14/09/2021
Tổng số chứng khoán đăng ký:
650.761.998 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT Lần đăng ký Lý do Số lượng Số GCNĐKCK Ngày
1 44.824.172 23/2008/GCNCP-CNTTLK 14/02/2008
2 Điều chỉnh lần 1 97.101.628 23/2008/GCNCP-CNVSD-1 12/11/2010
3 Điều chỉnh lần 2 6.574.200 23/2008/GCNCP-CNVSD-2 07/08/2013
4 0 23/2008/GCNCP-CNVSD-3 23/12/2013
5 Điều chỉnh lần 3 37.142.358 23/2008/GCNCP-VSD-3 10/11/2015
6 Điều chỉnh lần 4 9.118.675 số 23/2008/GCNCP-VSD-4 21/07/2016
7 Điều chỉnh lần 5 58.427.235 số 23/2008/GCNCP-VSD-5 10/11/2016
8 Điều chỉnh lần 6 303.830.405 23/2008/GCNCP-VSD-6 06/10/2017
9 Điều chỉnh lần 7 0 số 23/2008/GCNCP-VSD-7 05/12/2017
10 Điều chỉnh lần 8 29.721.879 23/2008/GCNCP-VSD-8 19/02/2019
11 Điều chỉnh lần 9 21.611.333 số 23/2008/GCNCP-VSD-9 30/09/2019
12 Điều chỉnh lần 10 30.417.595 số 23/2008/GCNCP-VSD-10 07/01/2021
13 Điều chỉnh lần 11 11.992.748 23/2008/GCNCP-VSD-11 14/09/2021
14 Điều chỉnh lần 12 -228 23/2008/GCNCP-VSD-12 04/07/2023
15 Điều chỉnh lần 4 -2 gcnh 11/03/2024
Tổng cộng: 650.761.998
Tin tức và sự kiện liên quan