DTD - Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Mã chứng khoán:
DTD
Mã ISIN:
VN000000DTD2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 185/2017/GCNCP-VSD do VSD cấp ngày 26/09/2017; Số 185/2017/GCNCP-VSD-6 cấp thay đổi lần 6 ngày 06/08/2021
Tổng số chứng khoán đăng ký:
36.267.000 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 20.000.000 | 185/2017/GCNCP-VSD | 26/09/2017 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.000.000 | số 185/2017/GCNCP-VSD-1 | 06/09/2018 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.199.997 | số 185/2017/GCNCP-VSD-2 | 31/07/2019 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 381.000 | số 185/2017/GCNCP-VSD-3 | 28/10/2019 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.458.056 | số 185/2017/GCNCP-VSD-4 | 28/09/2020 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 456.500 | số 185/2017/GCNCP-VSD-5 | 08/12/2020 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.749.472 | 185/2017/GCNCP-VSD-6 | 06/08/2021 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 491.000 | 185/2017/GCNCP-VSD-7 | 27/08/2021 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.532.162 | 185/2017/GCNCP-VSD-8 | 27/10/2022 |
| 10 | hủy do giảm vốn | -1.187 | 07/10/2025 | ||
| Tổng cộng: | 36.267.000 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|
