PTT17 - Tên chứng quyền PTT17 3
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng quyền:
Tên chứng quyền PTT17 3
Mã chứng quyền:
PTT17
Mã ISIN:
ISINPTT17
Mã chứng khoán cơ sở:
BVDB17269
Tổ chức phát hành mã chứng khoán cơ sở:
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Loại chứng quyền:
Mua
Kiểu thực hiện:
Kiểu châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền:
Phương thức thực hiện chứng quyền 123
Thời hạn:
2027
Ngày đáo hạn:
24/11/2027
Tỷ lệ chuyển đổi:
15%
Giá thực hiện:
Giá phát hành lần đầu:
100.000 đồng/chứng quyền
Nơi giao dịch:
Trái phiếu chuyên biệt
Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền:
Giấy CNĐK chứng quyền 1
Số lượng chứng quyền đăng ký lần đầu tại VSDC:
30 Chứng quyền
Giá trị chứng quyền đăng ký lần đầu tại VSDC theo giá phát hành:
3.000.000 đồng
Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSDC:
17.000 chứng quyền
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ 123 5
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sửa 1 | 0 | |||
| 2 | Lý do | 0 | |||
| 3 | Lý do Lý do | 100 | 28/07/2025 | ||
| 4 | Đăng ký lần đầu | 10.190 | 29/07/2025 | ||
| 5 | Lý do 1234 | 5 | 04/08/2025 | ||
| 6 | Lý do hủy chứng quyền | -5 | 04/08/2025 | ||
| 7 | Lý do hủy | -100 | Giấy CNĐK | 04/08/2025 | |
| 8 | Lý do hủy | -90 | Giấy CNĐK | 04/08/2025 | |
| 9 | Lý do hủy 45 | -10 | 04/08/2025 | ||
| 10 | Đăng ký hủy 1 phần | -10 | 05/08/2025 | ||
| 11 | Đăng ký hủy 1 phần | -400 | 17/12/2025 | ||
| 12 | Đăng ký hủy 1 phần | -500 | 17/12/2025 | ||
| 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.000 | 24/12/2025 | ||
| 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.000 | 08/09/2026 | ||
| 15 | Đăng ký hủy 1 phần | -470 | 08/09/2026 | ||
| Tổng cộng: | 17.000 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|
