PTT7 - Tên trái phiếu _ TPDN riêng lẻ 123 thảo sửa lần 1
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Tên trái phiếu _ TPDN riêng lẻ 123 thảo sửa lần 1
Mã chứng khoán:
PTT7
Mã ISIN:
ISINPTT70
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Mệnh giá:
2.000.000 đồng
Thị trường giao dịch (*):
Trái phiếu ngoại tệ
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Giấy CNĐK chứng khoán 3
Tổng số chứng khoán đăng ký:
251.730 Trái phiếu
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký:
503.460.000.000 đồng
Hình thức phát hành:
Ghi sổ 1234
Lãi suất:
0.05%
Cách thức trả lãi:
Thanh toán khi đến hạn
Kỳ hạn:
1
Ngày phát hành:
01/08/2024
Ngày đáo hạn:
01/10/2027
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Thị trường giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Giá trị | Số GCNĐKCK | Ngày cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu | 251.770 | 503.540.000.000 | |||
| 2 | Thay đổi mã chứng khoán | 0 | 0 | |||
| 3 | Lý do Lý do thay đỏi tên chứng khoán | 0 | 0 | |||
| 4 | Lý do | 40 | 80.000.000 | 28/07/2025 | ||
| 5 | Đăng ký hủy 1 phần | -5 | -10.000.000 | 01/08/2025 | ||
| 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 40 | 80.000.000 | 04/08/2025 | ||
| 7 | Đăng ký lần đầu | 201.040 | 402.080.000.000 | 04/08/2025 | ||
| 8 | Lý do | 50.000 | 100.000.000.000 | 04/08/2025 | ||
| 9 | Đăng ký hủy 1 phần | -15 | -30.000.000 | 04/08/2025 | ||
| 10 | Đăng ký hủy 1 phần | -30 | -60.000.000 | 04/08/2025 | ||
| 11 | Đăng ký hủy 1 phần | -10 | -20.000.000 | 04/08/2025 | ||
| 12 | Đăng ký hủy 1 phần | -40 | -80.000.000 | Giấy CNĐK | 04/08/2025 | |
| 13 | Điều chỉnh lần 1 | Lý do Lý do | 1.000 | 2.000.000.000 | Loại chứng khoán đăng ký | 04/08/2025 |
| 14 | Điều chỉnh lần 1 | Lý do hủy | -100 | -200.000.000 | Giấy CNĐK | 04/08/2025 |
| 15 | Đăng ký hủy 1 phần | -10 | -20.000.000 | 05/08/2025 | ||
| 16 | Lý do hủy | -100 | -200.000.000 | 05/08/2025 | ||
| 17 | Điều chỉnh lần 1 | Lý do Lý do thay tên CK | 0 | 0 | Giấy CNĐK mới (lần) 11 | 07/08/2025 |
| 18 | Đăng ký hủy 1 phần | -15 | -30.000.000 | 10/08/2025 | ||
| 19 | Điều chỉnh lần 10 | 1 | -10 | -20.000.000 | 1 | 10/08/2025 |
| 20 | Điều chỉnh lần 4 | Lý do PTT7: PTT7 tets tin 34 lần 4 | 0 | 0 | Giấy CNĐK 123 lần 4 | 11/08/2025 |
| Tổng cộng: | 251.730 | 503.460.000.000 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
PTT7: Test lùi
Cập nhật ngày 13/10/2025 - 14:00:40 -
PTT7: Thay mã
Cập nhật ngày 24/09/2025 - 09:00:06 -
PTT7: PTT7 tets tin 34 lần 4
Cập nhật ngày 14/08/2025 - 16:20:47 -
PTT7: Test loại tin 34
Cập nhật ngày 14/08/2025 - 15:39:15 -
PTT7: Test lùi ngày quá khứ
Cập nhật ngày 12/08/2025 - 16:30:16 -
PTT7: PTT7 chuyển sàn
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 17:15:30 -
PTT7: Chuyển sàn tương lai
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 17:10:09 -
PTT7: TEST STOCKID chuyển sang Tín phiếu
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 16:14:52 -
PTT7: PTT7 chuyển từ HNX sang UpCOm
Cập nhật ngày 11/08/2025 - 15:54:03 -
PTT7: ptt7 cấp bổ sung
Cập nhật ngày 10/08/2025 - 16:54:16
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 23/10/2025 | PTT7: Test lùi |
| 2 | 07/10/2025 | PTT7: Test lùi ngày quá khứ |
